




產品型號:HD-E708
更新時(shí)間(jiān):2025-05-19
廠商(shāng)性質:生產廠家
訪 問 量 :2564
13602382905
產品分類




| 工作室容積 | 7m3(可定製) |
| 內箱尺寸 | 1700*1700*2500mm |
| 外(wài)箱尺寸 | 2400*3400*3050mm |
| 溫度範圍 | -70~+150℃ |
| 溫度均勻(yún)度 | ≤±2℃(空載,布置15點計量) |
| 發熱負載 | 500kg鋁錠,13kW發熱量(滿載) |
| 溫度偏差 | ≤±2℃(空載) 滿載(zǎi)時溫(wēn)度偏差±≤5℃(布(bù)置15點計(jì)量,計量時以最大升降溫(wēn)速率設定,當出風口溫度到達設定溫度值時開始計時,5分鍾內溫度偏差(chà)≤5℃) |
| 溫度(dù)波動度 | ≤±0.5℃(空載); 滿載時溫度波動度:≤±1.0℃,出風口計量 |
| 升溫速度 | 平均3度(dù)/分鍾 |
| 滿載升降溫速率 | 70℃~-10℃≥5℃/min(全(quán)程(chéng)平均);出風(fēng)口測量 |
| 空載(zǎi)升降溫速率 | 0℃~-10℃≥10℃/min(全程平均(jun1));出風口測量 |
| 溫度過衝 | ≤5℃(布置15點計量) |
| 試驗箱風量 | ≥17500CFM |
| 外壁材料 | 不鏽(xiù)鋼板SUS #304或鍍鋅鋼板雙麵噴漆(qī),厚度不小於(yú)1.0mm |
| 內壁材料 | 不鏽鋼(gāng)板(bǎn)SUS #304,厚度不小於1.0mm |
| 保溫材料 | 箱體保溫材料為硬(yìng)質聚氨酯泡沫或更優材質保溫材料,厚(hòu)度≥100mm |
| 試驗箱底板承重(chóng)能力 | ≥1000kg/㎡(均勻負載) |
Copyright © 2026 廣東青青草网站儀器有限公司版權所(suǒ)有 備案(àn)號:粵ICP備08009758號